Você define a carta que melhor se adequa para a sua necessidade em crédito, valor de entrada e saldo de parcelas a pagar.
O cliente pode optar por adquirir qualquer bem pertencente à categoria de seu grupo de consórcio.
Você pode barganhar os mesmos descontos na compra de um bem à vista, conseguindo benefícios e melhores preços na negociação.
Categoria | Crédito | Entrada | Parcela | Observação | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imóvel | R$ 672.750,00 | R$ 323.400,00 | 93x5743,00 | BANRISUL / Junção | Reservada | ||
Imóvel | R$ 436.000,00 | R$ 157.850,00 | 77x6213,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 433.750,00 | R$ 173.750,00 | 211x1897,00 | SICOOB | Reservada | ||
Imóvel | R$ 393.850,00 | R$ 160.300,00 | 108x3405,00 | BANRISUL | Reservada | ||
Imóvel | R$ 258.250,00 | R$ 99.850,00 | 183x1796,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 225.400,00 | R$ 143.800,00 | 78x1395,00 | BANRISUL , tem 168.400,00 pagos | Disponível | ||
Imóvel | R$ 198.150,00 | R$ 89.000,00 | 169x1398,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 189.250,00 | R$ 77.600,00 | 183x1286,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 182.600,00 | R$ 71.900,00 | 186x1303,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 179.000,00 | R$ 64.950,00 | 131x1636,00 | MAGGI | Disponível | ||
Imóvel | R$ 177.450,00 | R$ 68.750,00 | 112x1679,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 167.050,00 | R$ 65.100,00 | 133x1404,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 164.100,00 | R$ 65.500,00 | 142x1367,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 158.200,00 | R$ 65.600,00 | 137x1309,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 152.950,00 | R$ 61.950,00 | 129x1383,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 148.150,00 | R$ 47.150,00 | 192x1089,00 | EMBRACON | Disponível | ||
Imóvel | R$ 146.000,00 | R$ 57.500,00 | 166x1157,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 137.650,00 | R$ 57.000,00 | 150x1090,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 137.400,00 | R$ 57.750,00 | 80x1687,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 135.000,00 | R$ 69.900,00 | 70x1230,00 | HS Consórcios, tem 69.000,00 pagos | Disponível | ||
Imóvel | R$ 123.700,00 | R$ 51.300,00 | 94x1208,00 | HS Consórcios, tem 48.300,00 pagos | Reservada | ||
Imóvel | R$ 122.900,00 | R$ 49.950,00 | 122x1123,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 121.550,00 | R$ 51.350,00 | 66x1575,00 | HS Consórcios, tem 49.000,00 pagos | Reservada | ||
Imóvel | R$ 113.100,00 | R$ 40.800,00 | 169x663,00 | CAIXA XS5 | Disponível | ||
Imóvel | R$ 109.000,00 | R$ 44.350,00 | 128x1041,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 106.150,00 | R$ 41.450,00 | 147x799,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 105.950,00 | R$ 42.500,00 | 128x913,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 103.050,00 | R$ 38.950,00 | 197x543,00 | CAIXA XS5 | Reservada | ||
Imóvel | R$ 102.300,00 | R$ 44.750,00 | 100x934,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 100.850,00 | R$ 40.700,00 | 163x737,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 99.950,00 | R$ 39.100,00 | 212x602,00 | RODOBENS | Reservada | ||
Imóvel | R$ 99.200,00 | R$ 38.950,00 | 194x665,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 96.900,00 | R$ 39.900,00 | 126x814,00 | HS Consórcioso | Disponível | ||
Imóvel | R$ 96.400,00 | R$ 37.950,00 | 130x809,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 94.150,00 | R$ 37.800,00 | 93x1086,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 94.150,00 | R$ 37.900,00 | 124x911,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 92.600,00 | R$ 37.900,00 | 139x730,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 92.000,00 | R$ 38.600,00 | 122x763,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 91.700,00 | R$ 37.900,00 | 135x737,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 91.100,00 | R$ 34.950,00 | 160x699,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 90.250,00 | R$ 40.500,00 | 79x1021,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 90.100,00 | R$ 41.850,00 | 76x912,00 | HS Consórcios, tem 41.850,00 pagos | Reservada | ||
Imóvel | R$ 89.500,00 | R$ 37.900,00 | 104x776,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 89.150,00 | R$ 34.900,00 | 160x695,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 89.150,00 | R$ 34.700,00 | 133x685,00 | SICREDI | Disponível | ||
Imóvel | R$ 88.900,00 | R$ 40.500,00 | 107x532,00 | PORTO SEGURO, tem 40.500,00 pagos | Disponível | ||
Imóvel | R$ 88.100,00 | R$ 34.700,00 | 168x687,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.800,00 | R$ 36.900,00 | 95x933,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.600,00 | R$ 40.900,00 | 73x1076,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.600,00 | R$ 34.900,00 | 145x671,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.500,00 | R$ 39.950,00 | 73x999,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.300,00 | R$ 34.900,00 | 91x925,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.250,00 | R$ 34.450,00 | 147x676,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.100,00 | R$ 34.800,00 | 132x818,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 87.050,00 | R$ 34.850,00 | 143x660,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 86.400,00 | R$ 34.900,00 | 134x798,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 85.400,00 | R$ 35.900,00 | 133x659,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 85.100,00 | R$ 42.350,00 | 89x725,00 | HS Consórcios, tem 39.000,00 pagos | Reservada | ||
Imóvel | R$ 84.650,00 | R$ 33.800,00 | 131x732,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 84.550,00 | R$ 33.750,00 | 151x633,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 84.350,00 | R$ 34.250,00 | 90x941,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 83.850,00 | R$ 34.750,00 | 70x1218,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 83.700,00 | R$ 33.850,00 | 104x781,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 83.450,00 | R$ 33.850,00 | 137x687,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 82.950,00 | R$ 32.550,00 | 141x719,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 82.200,00 | R$ 37.200,00 | 119x663,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 81.400,00 | R$ 29.900,00 | 192x603,00 | RODOBENS | Disponível | ||
Imóvel | R$ 81.300,00 | R$ 32.550,00 | 159x598,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 31.800,00 | 145x639,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 79.300,00 | R$ 32.750,00 | 95x831,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 79.100,00 | R$ 31.300,00 | 143x660,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 78.400,00 | R$ 30.900,00 | 151x624,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 78.400,00 | R$ 30.950,00 | 145x624,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 77.850,00 | R$ 30.900,00 | 144x628,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 77.700,00 | R$ 31.400,00 | 140x600,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 77.600,00 | R$ 30.900,00 | 146x623,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 77.000,00 | R$ 31.300,00 | 151x611,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 76.950,00 | R$ 30.950,00 | 125x659,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 76.350,00 | R$ 29.950,00 | 162x579,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 75.900,00 | R$ 32.100,00 | 159x579,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 75.850,00 | R$ 29.950,00 | 161x580,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 75.600,00 | R$ 29.250,00 | 130x738,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 75.400,00 | R$ 30.600,00 | 158x581,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 75.300,00 | R$ 29.700,00 | 155x642,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 74.200,00 | R$ 29.850,00 | 162x589,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.850,00 | R$ 28.950,00 | 159x560,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.800,00 | R$ 29.500,00 | 154x605,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.800,00 | R$ 30.750,00 | 135x530,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.750,00 | R$ 28.400,00 | 160x566,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.700,00 | R$ 28.850,00 | 158x576,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.650,00 | R$ 28.900,00 | 156x598,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.400,00 | R$ 28.650,00 | 169x550,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.150,00 | R$ 30.900,00 | 121x570,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 73.000,00 | R$ 30.700,00 | 126x626,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 72.600,00 | R$ 27.550,00 | 146x584,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 72.500,00 | R$ 28.100,00 | 153x633,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 71.900,00 | R$ 28.350,00 | 157x574,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 71.500,00 | R$ 28.700,00 | 119x629,00 | HS Consórcios | Reservada | ||
Imóvel | R$ 71.350,00 | R$ 28.600,00 | 165x567,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
Imóvel | R$ 71.300,00 | R$ 27.900,00 | 165x580,00 | HS Consórcios | Disponível |
Nosso site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação.